Измерение задержки (Latenz) в удаленном (EAX, USB) и локальном режимах и сравнение c Flex radio (DAX v2)
Messung der internen Verzögerung des Transceivers ERMAK-TT
- Sendemodus (Mikrofoneingang -> HF-Ausgang): 45 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1777980550259-754.png-->
<!--stopimage-->
- Empfangsmodus (HF-Ausgang des Modulators -> Kopfhörerausgang): 52 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1777980668036-257.png-->
<!--stopimage-->
Messung der internen Verzögerung des FLEX-Funkgeräts
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://community.flexradio.com/discussion/8027536/signal-in-to-audio-out-rf-to-audio-latency--> https://community.flexradio.com/discussion/8027536/signal-in-to-audio-out-rf-to-audio-latency <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:true|-|url|-|https://www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/--> https://www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/ <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:true|-|url|-|https://community.flexradio.com/discussion/6865953/--> https://community.flexradio.com/discussion/6865953/ <!--stopwikilink-->
<!--startimage:false|-|attach|-|1778007502882-224.png-->
<!--stopimage-->
<!--startimage:false|-|attach|-|RackMultipart20151208-21021-1jin1qg-scope_1000_inline.png-->
<!--stopimage--> <!--startimage:false|-|attach|-|RackMultipart20151208-13976-moh3cq-scope_800_inline.png-->
<!--stopimage--> <!--startimage:false|-|attach|-|RackMultipart20151208-7743-183a2a1-scope_400_inline.png-->
<!--stopimage-->
<!--startimage:false|-|attach|-|1778007575902-770.png-->
<!--stopimage-->
<!--startimage:false|-|attach|-|image.png-->
<!--stopimage--> <!--startimage:false|-|url|-|https://us.v-cdn.net/6032377/uploads/OB7NPE9JDLNX/image.png-->
<!--stopimage-->
Vielen Dank an <!--startwikilink:true|-|url|-|https://community.flexradio.com/profile/Mike-VA3MW--> Mike-VA3MW <!--stopwikilink--> und <!--startwikilink:true|-|url|-|https://community.flexradio.com/profile/W7NGA--> W7NGA <!--stopwikilink-->
Messung der Gesamtverzögerung des Transceivers ERMAK-TT + EAX (USB)
Die Messungen wurden auf einem Windows 11-PC-Host + VAC von Evgeny Muzychenko durchgeführt. Es können auch die Original-VACs von ERMAK verwendet werden. Diese weisen aufgrund der Optimierung der Puffer eine etwas geringere Verzögerung auf.
Ein wichtiger Punkt: Die originalen ERMAK-VACs sind mit einem selbstsignierten Zertifikat signiert. Daher muss auf dem PC-Host die Überprüfung der Treibersignatur deaktiviert werden.
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://sdr-ermak.com/xwiki/bin/view/Main/ERMAK-TT/EAX%20aduio%20control%20utility%20releases/--> EAX Audio Control – Versionshistorie <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://nx8619.your-storageshare.de/s/pdeEJr5mG4ix7PQ?dir=/EAX%20VAC--> EAX VAC Windows 10 <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://sdr-ermak.com/xwiki/bin/view/Main/ERMAK/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9A/EAX%20-%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20PC/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20EAX%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20WINDOWS/--> Installation und Konfiguration von EAX unter Windows <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://sdr-ermak.com/xwiki/bin/view/Main/ERMAK/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9A/EAX%20-%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20PC/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20EAX%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20LINUX/--> Installation und Konfiguration von EAX unter LINUX <!--stopwikilink-->
- Empfangsmodus (Ausgang des HF-Modulators -> EAX -> Audioausgang des PCs): 197 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1778050748939-595.png-->
<!--stopimage-->
- Empfangsmodus (Ausgang des HF-Modulators -> USB-Audio -> Audioausgang des PCs): 220 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1778051095734-567.png-->
<!--stopimage-->
Messung der Gesamtverzögerung des Transceivers ERMAK-TT + EAX (USB) und Flex Radio im Remote-Modus
Messung der internen Verzögerung des Transceivers ERMAK-TT
- Sendemodus (Mikrofoneingang -> HF-Ausgang): 45 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1777980550259-754.png-->
<!--stopimage-->
- Empfangsmodus (Ausgang des HF-Modulators -> Kopfhörerausgang): 52 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1777980668036-257.png-->
<!--stopimage-->
Messung der internen Verzögerung des FLEX-Radios
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://community.flexradio.com/discussion/8027536/signal-in-to-audio-out-rf-to-audio-latency--> https://community.flexradio.com/discussion/8027536/signal-in-to-audio-out-rf-to-audio-latency <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:true|-|url|-|https://www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/--> https://www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/ <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:true|-|url|-|https://community.flexradio.com/discussion/6865953/--> https://community.flexradio.com/discussion/6865953/ <!--stopwikilink-->
<!--startimage:false|-|attach|-|1778007502882-224.png-->
<!--stopimage-->
<!--startimage:false|-|attach|-|RackMultipart20151208-21021-1jin1qg-scope_1000_inline.png-->
<!--stopimage--> <!--startimage:false|-|attach|-|RackMultipart20151208-13976-moh3cq-scope_800_inline.png-->
<!--stopimage--> <!--startimage:false|-|attach|-|RackMultipart20151208-7743-183a2a1-scope_400_inline.png-->
<!--stopimage-->
<!--startimage:false|-|attach|-|1778007575902-770.png-->
<!--stopimage-->
<!--startimage:false|-|attach|-|image.png-->
<!--stopimage--> <!--startimage:false|-|attach|-|image.png-->
<!--stopimage-->
Vielen Dank an <!--startwikilink:true|-|url|-|https://community.flexradio.com/profile/Mike-VA3MW--> Mike-VA3MW <!--stopwikilink--> und <!--startwikilink:true|-|url|-|https://community.flexradio.com/profile/W7NGA--> W7NGA <!--stopwikilink-->
Messung der Gesamtverzögerung des Transceivers ERMAK-TT + EAX (USB)
Die Messungen wurden auf einem Windows 11-PC-Host + VAC von Evgeny Muzychenko durchgeführt. Es können auch die Original-VACs von ERMAK verwendet werden. Diese weisen aufgrund der Optimierung der Puffer eine etwas geringere Verzögerung auf.
Ein wichtiger Punkt: Die originalen ERMAK-VACs sind mit einem selbstsignierten Zertifikat signiert. Daher muss auf dem PC-Host die Überprüfung der Treibersignatur deaktiviert werden.
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://sdr-ermak.com/xwiki/bin/view/Main/ERMAK-TT/EAX%20aduio%20control%20utility%20releases/--> EAX Audio Control – Versionshistorie <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://nx8619.your-storageshare.de/s/pdeEJr5mG4ix7PQ?dir=/EAX%20VAC--> EAX VAC Windows 10 <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://sdr-ermak.com/xwiki/bin/view/Main/ERMAK/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9A/EAX%20-%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20PC/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20EAX%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20WINDOWS/--> Installation und Konfiguration von EAX unter Windows <!--stopwikilink-->
- <!--startwikilink:false|-|url|-|https://sdr-ermak.com/xwiki/bin/view/Main/ERMAK/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9A/EAX%20-%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20PC/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20EAX%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20LINUX/--> Installation und Konfiguration von EAX unter LINUX <!--stopwikilink-->
- Empfangsmodus (Ausgang des HF-Modulators -> EAX -> Audioausgang des PCs): 197 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1778050748939-595.png-->
<!--stopimage-->
- Empfangsmodus (Ausgang des HF-Modulators -> USB-Audio -> Audioausgang des PCs): 220 ms
<!--startimage:false|-|attach|-|1778051095734-567.png-->
<!--stopimage-->
Messung der Gesamtverzögerung des Transceivers ERMAK-TT + EAX (USB) und Flex Radio im Remote-Modus
Messprogramm
- ERMAK-TT – lokale Verbindung zum PC + EAX
- FlexRadio – Fernverbindung (~5000 km), RTT ~100 ms, DAX v2, „lange“ Filter. Ausbreitungsgeschwindigkeit ≈ 3×10⁸ m/s → Verzögerung über 5000 km (one-way) ≈ 16,7 ms; RTT-Netzwerk 100 ms → one-way ≈ 50 ms; insgesamt ≈ 67–70 ms Marge
Messobjekt:
Empfang von Sekundenimpulsen bei einer Frequenz von 4999 kHz
<!--startimage:false|-|attach|-|1778072528651-371.png-->
<!--stopimage-->
- Rot: ERMAK-TT
- Blau – FLEX-Funkgerät. „Schnelle“ Filter (51 ms)
Ergebnis: 104 ms – 70 ms = 30 ms, der ERMAK-TT sorgt für eine geringere Verzögerung
<!--startimage:false|-|attach|-|1778072986007-908.png-->
<!--stopimage-->
- Rot – ERMAK-TT
- Blau – FLEX Radio. „Schnelle“ Filter (167 ms)
Ergebnis: 40 ms + 70 ms = 110 ms Latenzunterschied, FLEX Radio sorgt für eine geringere Verzögerung
<!--startimage:false|-|attach|-|1778073107052-698.png-->
<!--stopimage-->
Schlussfolgerungen
- Bei Verwendung kurzer Filter und DAX v1 sind die Latenzzeiten bei FlexRadio und ERMAK-TT (Phoenix)+ EAX in etwa vergleichbar.
- Den größten Anteil an der Verzögerung in DAX v1 haben die Puffer des Audio-Stacks und der VAC-Treiber; in DAX v2 ist dieser Anteil durch den überarbeiteten VAC deutlich reduziert.
- In DAX v1 wurde das Original-VAC – Virtual Audio Cable von Evgeniy Muzychenko – verwendet. (<!--startwikilink:false|-|url|-|https://community.flexradio.com/discussion/8027376/smartsdr-2-8-1-and-bsod--> https://community.flexradio.com/discussion/8027376/smartsdr-2-8-1-and-bsod <!--stopwikilink-->)
<!--startimage:false|-|attach|-|1778074304325-846.png-->
<!--stopimage-->
- In DAX v2 kommt eine Lösung auf Basis von Thin Audio Gateway (derselbe Autor) zum Einsatz, die kleinere Puffer und eine geringere Latenz gewährleistet.
- DAX v2 bietet im Vergleich zu DAX v1 eine Verbesserung der Latenz um etwa 100 ms.
- Wir planen bis Herbst 2026 die Umstellung auf eine architektonisch ähnliche VAC-/Low-Latency-Audio-Engine.