Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == Измерение внутренней задержки трансивера == | ||
| 2 | |||
| 3 | * Режим передачи (микрофонный вход -> выход RF): **45мс** | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1777980550259-754.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | * Режим приема (выход RF модулятора -> выход наушников): **52мс** | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | [[image:1777980668036-257.png]] | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | == Измерени Flex radio == | ||
| 18 | |||
| 19 | * [[https:~~/~~/community.flexradio.com/discussion/8027536/signal-in-to-audio-out-rf-to-audio-latency>>https://community.flexradio.com/discussion/8027536/signal-in-to-audio-out-rf-to-audio-latency]] | ||
| 20 | * [[https:~~/~~/www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/>>url:https://www.n1kdo.com/sdr-delay-measured/]] | ||
| 21 | * [[https:~~/~~/community.flexradio.com/discussion/6865953/>>url:https://community.flexradio.com/discussion/6865953/]] | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | [[image:1778007502882-224.png]] | ||
| 26 | |||
| 27 | [[image:RackMultipart20151208-21021-1jin1qg-scope_1000_inline.png||alt="image"]] [[image:RackMultipart20151208-13976-moh3cq-scope_800_inline.png||alt="image"]] [[image:RackMultipart20151208-7743-183a2a1-scope_400_inline.png||alt="image"]] | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 |