Wiki source code of Измерение MDS и Blocking level
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Для измерения использовался RF генератор SML01 , ступенчатый аттенюатор, программа AudioMeter для измерения уровня сигнал/шум в полосе 500 гц | ||
| 2 | |||
| 3 | [[attach:AudioMeter3.8.3d.zip]] | ||
| 4 | |||
| 5 | Для калибровки генератора - R&S измеритель мощности NRP-Z11 | ||
| 6 | |||
| 7 | Частота измерения 14100кГц, AGC - выключен | ||
| 8 | |||
| 9 | === Результаты калибровки генератора === | ||
| 10 | |||
| 11 | Прогреваем генератор полчаса. На генератора устанавливаем RF level -50 dB. | ||
| 12 | |||
| 13 | [[image:attach:level.png||height="400"]] | ||
| 14 | |||
| 15 | === Измерение MDS с выключенным LNA (образец №1) === | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:attach:lna-off-noise.png||height="250"]] [[image:attach:lna-off-signal.png||height="250"]] | ||
| 18 | |||
| 19 | Аттенюатор выставлен на -65 dB Итого: **MDS -115dBm c выключенным LNA** | ||
| 20 | |||
| 21 | === Измерение MDS с включенным LNA (образец №1) === | ||
| 22 | |||
| 23 | [[image:attach:lna-on-noise.png||height="250"]] [[image:attach:lna-on-signal.png||height="250"]] | ||
| 24 | |||
| 25 | Аттенюатор выставлен на -72 dB, RF level генератора -60dBm Итого: **MDS -132dBm c включенным LNA** | ||
| 26 | |||
| 27 | **[[image:attach:IMG20200418183234.jpg||height="400"]] [[image:attach:IMG20200418183226.jpg||height="250"]]** | ||
| 28 | |||
| 29 | === {{id name="ИзмерениеMDSиBlockinglevel-ИзмерениеBlockinglevelсвключеннымLNA(образец№1)"/}}Измерение Blocking level с включенным LNA (образец №1) === | ||
| 30 | |||
| 31 | RF level +15dBm (контролируется измерителем мощности), аттенюатор - -10dB Переполнение ADC наступает при** 5dBm. Blocking level = 120dB (115+5)** | ||
| 32 | |||
| 33 | === {{id name="ИзмерениеMDSиBlockinglevel-ИзмерениеMDSсвыключеннымLNA(образец№2)"/}}Измерение MDS с выключенным LNA (образец №2) === | ||
| 34 | |||
| 35 | **MDS -118dBm c выключенным LNA** | ||
| 36 | |||
| 37 | === {{id name="ИзмерениеMDSиBlockinglevel-ИзмерениеMDSсвключеннымLNA(образец№2)"/}}Измерение MDS с включенным LNA (образец №2) === | ||
| 38 | |||
| 39 | **MDS -136dBm c включенным LNA** | ||
| 40 | |||
| 41 | === {{id name="ИзмерениеMDSиBlockinglevel-ИзмерениеBlockinglevelсвключеннымLNA(образец№2)"/}}Измерение Blocking level с включенным LNA (образец №2) === | ||
| 42 | |||
| 43 | RF level +13dBm (контролируется измерителем мощности), аттенюатор - -10dB Переполнение ADC наступает при** 3dBm. Blocking level = 121dB (118+3)** | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 |