Wiki source code of Изготовление кабеля для управления по протоколу KENWOOD
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | **{{hideelements-macro comments="true" profile="true" admin="true" people="true" tools="true" help="true" watch="true" spaces="true" create="true" share="true" favorite="true" notifications="true" likes="true"/}}** |
| 2 | |||
| 3 | Для самостоятельного изготовления кабеля необходимо приобрести два идентичных кабеля - конвертера **USB-UART** | ||
| 4 | |||
| 5 | * [[6Pin FTDI FT232RL FT232 модуль>>url:https://aliexpress.ru/item/1858974923.html?cv=815660&aff_fsk=mr6wR6CC&af=205380&utm_campaign=205380&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=9eede8daa8d343858f5137005947df64-1613415066220-07820-mr6wR6CC&dp=fba6c32a3362851726aef758e146e8a9&terminal_id=c661fca4fe1e4f7e911c78cc7c64475d&utm_source=admitad&utm_content=815660&sku_id=56720756267||shape="rect"]] | ||
| 6 | * [[Конвертер USB PL2303HX - UART RS232 TTL для Arduino>>url:https://rozetka.com.ua/ua/213330673/p213330673/?gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSrWJA_brc1SUoJY5MxNdeISJ5taBOecvVGWzaDxbD_Cm58zOe75C2AaAhXAEALw_wcB||shape="rect"]] | ||
| 7 | |||
| 8 | [[image:attach:213330673_images_18238342207.jpg||width="520" height="520"]] | ||
| 9 | |||
| 10 | Драйвер трансивера работает с кабелями на базе чипов FT232x и PL230x К сожалению, текущий драйвер не распознает конвертеры на китайских чипах СР3хх | ||
| 11 | |||
| 12 | Для проверки , что кабель распознался трансивером необходимо войти в консоль и ввести команду** ls /dev/serusb1 **Если кабель распознался, в dev должно появиться | ||
| 13 | |||
| 14 | устройство **serusb1** | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:attach:remotemon8.png||height="400"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | \\ | ||
| 19 | |||
| 20 | UART выводы кабелей подключаются друг с другом согласно таблице | ||
| 21 | |||
| 22 | (% class="relative-table wrapped" style="width: 26.1404%;" %) | ||
| 23 | |=(% style="width: 5.81532%;" %)((( | ||
| 24 | # | ||
| 25 | )))|=(% style="width: 40.8644%; text-align: center;" %)((( | ||
| 26 | Кабель1 | ||
| 27 | )))|=(% style="width: 52.9666%; text-align: center;" %)((( | ||
| 28 | Кабель2 | ||
| 29 | ))) | ||
| 30 | |(% style="width: 5.81532%;" %)((( | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | )))|(% style="width: 40.8644%;" %)((( | ||
| 33 | GND | ||
| 34 | )))|(% style="width: 52.9666%;" %)((( | ||
| 35 | GND | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |(% style="width: 5.81532%;" %)((( | ||
| 38 | 2 | ||
| 39 | )))|(% style="width: 40.8644%;" %)((( | ||
| 40 | RxD | ||
| 41 | )))|(% style="width: 52.9666%;" %)((( | ||
| 42 | TxD | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |(% style="width: 5.81532%;" %)((( | ||
| 45 | 3 | ||
| 46 | )))|(% style="width: 40.8644%;" %)((( | ||
| 47 | TxD | ||
| 48 | )))|(% style="width: 52.9666%;" %)((( | ||
| 49 | RxD | ||
| 50 | ))) | ||
| 51 | |(% style="width: 5.81532%;" %)((( | ||
| 52 | 4 | ||
| 53 | )))|(% style="width: 40.8644%;" %)((( | ||
| 54 | RTS | ||
| 55 | )))|(% style="width: 52.9666%;" %)((( | ||
| 56 | CTS | ||
| 57 | ))) | ||
| 58 | |(% style="width: 5.81532%;" %)((( | ||
| 59 | 5 | ||
| 60 | )))|(% style="width: 40.8644%;" %)((( | ||
| 61 | CTS | ||
| 62 | )))|(% style="width: 52.9666%;" %)((( | ||
| 63 | RTS | ||
| 64 | ))) | ||
| 65 | |||
| 66 | \\ | ||
| 67 | |||
| 68 | После соединения выводов и проверки работоспособности - рекомендуется изолировать место подключения клеевой термоусадочной трубкой | ||
| 69 | |||
| 70 | Также , имеет смысл, одеть на кабель 3-4 ферритовых защелки и распределить их равномерно по всей длине кабеля | ||
| 71 | |||
| 72 | \\ | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:attach:catcable.jpg||width="600"]] | ||
| 75 | |||
| 76 | \\ | ||
| 77 | |||
| 78 | \\ |
