Wiki source code of Изготовление кабеля для управления по протоколу KENWOOD
Last modified by UT2UK on 2025/12/26 15:15
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Для самостоятельного изготовления кабеля необходимо приобрести два идентичных кабеля - конвертера **USB-UART** | ||
| 4 | |||
| 5 | * [[6Pin FTDI FT232RL FT232 модуль>>url:https://aliexpress.ru/item/1858974923.html?cv=815660&aff_fsk=mr6wR6CC&af=205380&utm_campaign=205380&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=9eede8daa8d343858f5137005947df64-1613415066220-07820-mr6wR6CC&dp=fba6c32a3362851726aef758e146e8a9&terminal_id=c661fca4fe1e4f7e911c78cc7c64475d&utm_source=admitad&utm_content=815660&sku_id=56720756267||shape="rect"]] | ||
| 6 | * [[Конвертер USB PL2303HX - UART RS232 TTL для Arduino>>url:https://rozetka.com.ua/ua/213330673/p213330673/?gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSrWJA_brc1SUoJY5MxNdeISJ5taBOecvVGWzaDxbD_Cm58zOe75C2AaAhXAEALw_wcB||shape="rect"]] | ||
| 7 | |||
| 8 | [[image:attach:213330673_images_18238342207.jpg||height="520" width="520"]] | ||
| 9 | |||
| 10 | Драйвер трансивера работает с кабелями на базе чипов FT232x и PL230x К сожалению, текущий драйвер не распознает конвертеры на китайских чипах СР3хх | ||
| 11 | |||
| 12 | Для проверки , что кабель распознался трансивером необходимо войти в консоль и ввести команду** ls /dev/serusb1 **Если кабель распознался, в dev должно появиться | ||
| 13 | |||
| 14 | устройство **serusb1** | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:attach:remotemon8.png||height="400"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | UART выводы кабелей подключаются друг с другом согласно таблице | ||
| 20 | |||
| 21 | (% class="relative-table wrapped" style="width:26.1404%" %) | ||
| 22 | |=(% style="width: 5.81532%;" %)((( | ||
| 23 | # | ||
| 24 | )))|=(% style="width: 40.8644%; text-align: center;" %)((( | ||
| 25 | Кабель1 | ||
| 26 | )))|=(% style="width: 52.9666%; text-align: center;" %)((( | ||
| 27 | Кабель2 | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |(% style="width:5.81532%" %)((( | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | )))|(% style="width:40.8644%" %)((( | ||
| 32 | GND | ||
| 33 | )))|(% style="width:52.9666%" %)((( | ||
| 34 | GND | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |(% style="width:5.81532%" %)((( | ||
| 37 | 2 | ||
| 38 | )))|(% style="width:40.8644%" %)((( | ||
| 39 | RxD | ||
| 40 | )))|(% style="width:52.9666%" %)((( | ||
| 41 | TxD | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | |(% style="width:5.81532%" %)((( | ||
| 44 | 3 | ||
| 45 | )))|(% style="width:40.8644%" %)((( | ||
| 46 | TxD | ||
| 47 | )))|(% style="width:52.9666%" %)((( | ||
| 48 | RxD | ||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |(% style="width:5.81532%" %)((( | ||
| 51 | 4 | ||
| 52 | )))|(% style="width:40.8644%" %)((( | ||
| 53 | RTS | ||
| 54 | )))|(% style="width:52.9666%" %)((( | ||
| 55 | CTS | ||
| 56 | ))) | ||
| 57 | |(% style="width:5.81532%" %)((( | ||
| 58 | 5 | ||
| 59 | )))|(% style="width:40.8644%" %)((( | ||
| 60 | CTS | ||
| 61 | )))|(% style="width:52.9666%" %)((( | ||
| 62 | RTS | ||
| 63 | ))) | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | После соединения выводов и проверки работоспособности - рекомендуется изолировать место подключения клеевой термоусадочной трубкой | ||
| 68 | |||
| 69 | Также , имеет смысл, одеть на кабель 3-4 ферритовых защелки и распределить их равномерно по всей длине кабеля | ||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | [[image:attach:catcable.jpg||width="600"]] | ||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 |